PVC golfplaat, glashelder glad 1,0 mm, 177/51 sinus P5
Basisprijs
€ 16,00 / m²
€ 16,00 / m²
Productinformatie
Voordelig en bewezen! PVC is een thermoplastische kunststof op basis van polyvinylchloride. Het materiaal is zeer transparant en grotendeels UV-bestendig. Attentie: De lengtes van 1 m worden gesneden uit grote formaten. Deze gesneden goederen zijn uitgesloten van herroeping. Totale b: 920 mm Dekb: 870 mm
Technische gegevens tonen
Technische gegevens
PVC golfplaat, glashelder glad, 177/51 sinus P5 | |
Kleur: | Glashelder |
Dikte: | 1,0 mm |
Lichtdoorlatendheid: | ca. 85% |
Structuur: | Geen (glad) |
Golfplaat: | Sinus P5 177/51 |
Lengte: | 1600 mm - 3100 mm |
Waterstroomrichting: | In plaatlengte |
Totale breedte: | 920 mm |
Dekbreedte: | 873 mm |
UV-bescherming: | Ja, echter zonder garantie |
Temperatuurbestendigheid: | Max. 60 °C |
Aanbevolen dakhelling: | Min. 5° = 9% = 9 cm per m |
Brandgedrag EN 13501-1: | B-s2,d0 |
Garantie van de fabrikant: | Onbekend, Info, Voorwaarden |
Uitzetting in de lengte: | 5 mm/m |
Aanbevolen onderconstructie: | Houten/metalen dwarslatten gordingafstand dak 75 kg sneeuwbelasting: 1250 mm; grendelafstand wand: 1250 mm, wit schilderen/met aluminiumtape afplakken |
Aanbevolen bevestiging: | (dak en wand: golftop) 4-5 keer per m² |
Reiniging: | Met schoon water of een mild sopje met veel water en een zachte doek, geen schuurmiddelen! Nooit droog afwrijven! |
Opslag: | Indien mogelijk moet de opslag binnen en op geschikte pallets plaatsvinden. Als opslag buiten onvermijdelijk is, moeten de platen met een witte PE-folie tegen direct zonlicht en vocht worden beschermd. |
Fabrikantinformatie: | Salux GmbH Allstedter Straße 71 06526 Sangerhausen OT Oberröblingen info@salux.de |
Waarschuwing- en veiligheidsinformatie: | Geen waarschuwing- en veiligheidsinformatie beschikbaar |
Montagehandleiding
Hier vindt u de montagehandleiding voor PVC golfplaat, glashelder glad 1,0 mm, 177/51 sinus P5 als video en PDF om te bekijken, te lezen, af te drukken of op te slaan.